半导体电子元器件可编程恒温恒湿试验箱详细说明: 應用於航空、航太、電子儀器儀錶、電工產品、材料、零部件、設備等作高低溫漸變試驗、高溫高濕試驗、低溫低濕試驗、恒溫恒濕試驗。耐寒性試驗、低溫貯存,以便對試品在擬定環境條件下的性能、行為作出分析及評價。

1.半导体电子元器件可编程恒温恒湿试验箱详细说明:
應用於航空、航太、電子儀器儀錶、電工產品、材料、零部件、設備等作高低溫漸變試驗、高溫高濕試驗、低溫低濕試驗、恒溫恒濕試驗。耐寒性試驗、低溫貯存,以便對試品在擬定環境條件下的性能、行為作出分析及評價。
2.半导体电子元器件可编程恒温恒湿试验箱详细参数:
一、本品优势性能 | ||
| ||
二、本品禁止: | ||
&sp2;易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存 &sp2;腐蚀性物质试样的试验及储存 &sp2;生物试样的试验或储存 &sp2;强电磁发射源试样的试验及储存 | ||
三、产品用途 | ||
可程式恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。 | ||
四、主要技术参数 | ||
4.1 | 内腔尺寸 | 500*600*500mm (宽×高×深) |
外形尺寸 | 750*1615*1224mm(宽×高×深) | |
工作形式 | 低温、高温、湿热按程序自动交变。. | |
温度范围 | -40~+150℃ | |
湿度范围 | 20~98% | |
降温速率 | 1~1.2℃ / min(空载下非线性) | |
升温速率 | 2--3 ℃ / min (空载下非线性) | |
温度控制精度 | 0.01 | |
温度均匀度 | &plsmn;1.5℃ | |
温度偏差 | &plsmn;1.5 | |
湿度偏差 | &plsmn;2.5%RH | |
温度交变范围 | -40℃~+150℃(任意温度点可设定) | |
试验条件 | 可执行 3 种试验条件(高温-低温-湿热)可编程控制,多段设定。 | |
噪音 | 65dB以内 | |
4.2 | 1、GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件 | |
2、GB/T2423.1-2008 低温试验箱试验方法 | ||
3、GB/T2423.2-2008 高温试验箱试验方法 | ||
4、GB/T2423.4-2008 交变湿热试验方法 | ||
5、GB/T2423.22-2002 温度变化试验方法 | ||
6、GJB150.9 湿热试验。。。。。。 | ||
