高低温冷热冲击试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。可程式恒温恒湿试验机可定制。
	高低温冷热冲击试验箱适用于汽车非金属材料、内外饰件及电子电气等产品的性能与可靠性试验,对温度有较大的控制范围,在设备应用上,选择满足电工电子产品基本环境试验规程的温湿度可控制量程,即可进行电子产品或材料的高温、低温和湿热交变等环境试验。
高低温冷热冲击试验箱型号与参数:
型号 CK-80G  内形尺寸:W×H×D 450×500×400   外形尺寸:650×1500×950
型号 CK-150G 内形尺寸:W×H×D 500×600×500   外形尺寸:750×1600×1050
型号 CK-225G 内形尺寸:W×H×D 500×750×600   外形尺寸:1000×1650×1200
型号 CK-408G 内形尺寸:W×H×D 600×850×800   外形尺寸:1100×1750×1400
型号 CK-800G 内形尺寸:W×H×D 1000×1000×800 外形尺寸:1500×1900×1400
型号 CK-1000G内形尺寸:W×H×D 1000×1000×1000外形尺寸:1500×1900×1600
可程式恒温恒湿试验机可定制,也可按客户需要定制非标试验箱。
性  | 温度范围  | 0℃-150℃ -20℃-150℃ -40℃-150℃ -60℃-150℃ -70℃-150℃  | ||||
湿度范围  | 30~98%R.H  | |||||
波动/均匀度  | 0.5℃/2℃  | |||||
湿度偏差  | +2、-3%R.H  | |||||
升温速率  | 1.0~3.0℃/min  | |||||
降温速率  | 0.7~1.0℃/min  | |||||
控  | 控制器  | 日本优易控品牌温度仪表,7寸高清真彩液晶触摸显示屏  | ||||
精度范围  | 设定精度:温度0.1℃、湿度1%R.H,指示精度:温度0.1℃、湿度1%R.H  | |||||
传感器  | 铂金电阻.PT100Ω/MV  | |||||
加热系统  | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器  | |||||
加湿系统  | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器  | |||||
除湿系统  | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式  | |||||
供水系统  | 加湿供水采用自动控制且可回收余水,节水降耗  | |||||
制冷系统  | 法国原装泰康全封闭风冷式压缩机制冷方式  | |||||
循环系统  | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮  | |||||
使  | 外箱材质  | 碳素钢板,磷化静电喷塑处理/SS304不锈钢雾面线条发纹处理  | ||||
内箱材质  | SS304不锈钢镜面光板  | |||||
保温材质  | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维棉  | |||||
门框隔热  | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条  | |||||
标准配置  | 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个  | |||||
安全保护  | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流?;?控制器停电记忆  | |||||
电源电压  | AC380V&10% 50,0.5Hz 三相五线制  | |||||
使用环境温度  | 5℃~+30℃ ≤85%R.H  | |||||
相关产品